
All time Records
Records began on 26 décembre 2011. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and humidity | |||
Highest Temperature | 41,4 °C | at 17:29 on 07 août 2015 | |
Lowest Temperature | -16,3 °C | at 08:50 on 07 février 2012 | |
Highest Minimum | 23,8 °C | at 06:24 on 26 juillet 2019 | |
Lowest Maximum | -12,5 °C | at 00:00 on 04 février 2012 | |
Highest Apparent Temperature | 42,2 °C | at 17:45 on 04 juillet 2015 | |
Lowest Apparent Temperature | -21,0 °C | at 07:57 on 07 février 2012 | |
Highest Heat Index | 42,1 °C | at 16:17 on 03 août 2018 | |
Lowest Wind Chill Temperature | -23,3 °C | at 23:54 on 16 janvier 2017 | |
Highest Dew Point | 24,0 °C | at 12:21 on 24 juin 2016 | |
Lowest Dew Point | -26,0 °C | at 12:35 on 27 décembre 2018 | |
Highest Humidity | 100 % | at 01:43 on 18 décembre 2018 | |
Lowest Humidity | 14 % | at 17:38 on 25 juillet 2019 | |
Largest Daily Range | 32,1 °C | on 26 août 2019 | |
Smallest Daily Range | 1,2 °C | on 05 janvier 2021 | |
Rainfall | |||
Highest Rain Rate | 192,0 mm/hr | at 17:23 on 18 août 2019 | |
Highest Hourly Rainfall | 22,8 mm | at 22:59 on 10 juin 2020 | |
Highest Daily Rainfall | 27,6 mm | on 11 mai 2020 | |
Highest Monthly Rainfall | 153,6 mm | octobre 2013 | |
Longest Dry Period | 37 Day | to 27 avril 2020 | |
Longest Wet Period | 14 Day | to 07 octobre 2020 | |
Wind | |||
Highest Wind Gust | 147,2 km/h | at 09:50 on 05 février 2013 | |
Highest Wind Speed Average | 48,6 km/h | at 08:06 on 03 janvier 2018 | |
Highest Daily Wind Run | 607,0 km | on 27 décembre 2020 | |
Pressure (sea level) | |||
Lowest Pressure | 975,1 hPa | at 00:13 on 30 janvier 2015 | |
Highest Pressure | 1046,9 hPa | at 10:45 on 20 janvier 2020 |
Page updated : 18/01/2021 15:55:00
powered by Cumulus 3.9.5 (3100)