Ce site utilise une station WMR200, les observations sont renouvellées toutes les 5 minutes.
Le jour météorologique de cette station se termine à
Prévision en image
(prochaines 12h.)
Phase : dernier croissant
Lune visible à 2%
| Température : | 24,5 °C |
| Humidité : | 43 % |
| Vent : | 7,4 km/h |
| Direction : | ENE |
| Température et humidité | |||
| Température | 24,5 °C | Température apparente | 23,5 °C |
| Variation depuis 1h | +1,2 °C | Température humide | 16,9 °C |
| Température moyenne | 16,5 °C | Humidité | 43% |
| Indice de chaleur | 24,5 °C | Point de rosée | 11,0 °C |
| Facteur éolien | 24,5 °C | Évapo transpiration | 0,00 mm |
| Radiation solaire | 0 W/m² | Indice UV | 0,0 |
| Ensoleillé | Radiation solaire max. théorique | 889 W/m² | |
| Couverture nuageuse | |||
| Précipitation | |||
| Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 8,6 mm |
| L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 45,3 mm |
| Depuis minuit | 8,7 mm | Total pour l'année | 189,1 mm |
| Les dernières 24h | 11,7 mm | Dernière précipitation | à 10h49, le 19 mai 2012 |
| Vent | |||
| Vents | 9,0 km/h | Direction du vent | NE |
| Vents (rafale) | 12,6 km/h | Direction en degré | 45 |
| Vents (moy/10 min) | 7,4 km/h | Direction (moyenne) | 62° ENE |
| Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère | - |
| Pression Atmosphérique | |||
| Baromètre | 1012,0 hPa | Chute lente | -0,3 hPa/hr |
| Pression altimètre | 1014,7 hPa | ||
| Ephéméride du jour | |||
| Lever du soleil | 05:47 | Coucher du soleil | 21:16 |
| Aube | 05:08 | Crépuscule | 21:56 |
| Lever de lune | 04:53 | Coucher de lune | 19:57 |
| Durée du jour | 15:29 | Heures de clarté | 16:48 |
| Notre localisation | |||
| Latitude | N 49° 01' 29" | Longitude | E 06° 14' 46" |
| Altitude | 244 m | ||
Mise à jour 19 mai 2012, à 14:25:00
Généré par Cumulus v1.9.2 (1032)
Copyright © 2011 Météo Orny
Gabarit par : Météo du Québec ©2011