Bienvenu sur le site Station météo
La station météo utilisée est une WMR200, et ces pages sont mises à jour aux 5 minutes
Le jour météo de cette station débute à midnight.
Prévision : Pluies éparses, belles éclaircies
| Température et humidité | |||
| Température | 9,8 °C | Température apparente | 7,0 °C |
| Variation depuis 1h | -1,4 °C | thermomètre mouillé | 6,5 °C |
| Température moyenne | 9,6 °C | Humidité | 57% |
| Facteur éolien | 9,8 °C | Évapotranspiration | 0,00 mm |
| Radiation solaire | 0 W/m2 | Indice UV | 0 |
| Ensoleillé | No | Radiation solaire max. théorique | 0 W/m2 |
| Couvert nuageux | 3190 ft | ||
| Précipitations | |||
| Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
| L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 106,4 mm |
| Depuis minuit | 0,0 mm | Total pour l'année | 312,2 mm |
| Les dernières 24h | 0,0 mm | Dernière précipitation | 2013-05-23 18:18 |
| Vents | |||
| Vent | 4,7 km/h | Direction du vent | O |
| Vent (rafale) | 9,4 km/h | Direction en degré | 270° |
| Vent (moy/10 min) | 5,8 km/h | Direction (moyenne) | 287° |
| Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère | - |
| Pression Atmosphérique | |||
| Baromètre | 1014,1 hPa | Tendance de la pression | 0,0 hPa |
| Pression altimètre | 1018,8 hPa | ||
| Ephéméride du jour | |||
| Lever du soleil | 05:41 | Coucher du soleil | 21:23 |
| Aube | 05:01 | Crépuscule | 22:04 |
| Lever de lune | 21:54 | Coucher de lune | 05:49 |
| Durée du jour | 15:42 | Heures de clarté | 17:03 |
| Notre localisation | |||
| Latitude | N 49° 01' 29" | Longitude | E 06° 14' 46" |
| Altitude | 244 m | ||
Mise a jour : 25/05/2013 21:10:05
Généré par Cumulus 1.9.3 (1059)
Heure locale
Orny
Moselle, France
Observations
| Température : | 9,8°C |
| Humidité : | 57% |
| Vitesse du vent : | 5,8 km/h |
| Direction du vent : | O |
samedi, 25 mai 2013
Observations à 21:10:05
Prévision
Forecast image
(next 12 hours)
Phase lunaire
Phase : Pleine Lune
Lune visible à 99%